一、主要会计数据(单位:万元)
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 1,278,703.84 | 1,011,969.63 | 26.36 |
所有者权益(或股东权益) | 668,333.77 | 453,265.74 | 47.45 |
报告期 | 上年同期 | 本期比上期增减(%) | |
营业收入 | 111,921.50 | 92,942.24 | 20.42 |
营业利润 | 10,200.39 | 3,603.83 | 183.04 |
利润总额 | 10,274.95 | 6,206.10 | 65.56 |
归属于上市公司股东的净利润 | 8,315.53 | 5,281.34 | 57.45 |
二、主要财务指标
主要财务指标 | 报告期 | 上年同期 | 本期比上期增减(%) |
每股收益(元/股) | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
扣除非经常性损益的每股收益(元/股) | 0.05 | 0.02 | 140.00 |
净资产收益率(%) | 1.82 | 1.24 | 增加 0.58 个 百分点 |
每股净资产(元/股) | 3.95 | 3.46 | 14.16 |
三、备查文件
经公司首席执行官韩国敏、主管会计工作的负责人林敬伟、会计机构负责人黄晓晖签字并盖章的业绩快报原件。