中海集运2010年年报
2011-03-30 09:37:25 by:易物流-做最专业的建材物流交易平台 www.e6w6.com
主要会计数据
单位:元 币种:人民币
| 2010 年 | 2009 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008 年 |
营业收入 | 34,835,468,983.49 | 19,937,585,316.46 | 74.72 | 35,249,662,585.87 |
利润总额 | 4,319,706,958.11 | -6,449,277,638.48 | 166.98 | 153,383,700.99 |
归 属 于 上 市 公 司 股 东的净利润 | 4,203,133,516.82 | -6,489,048,200.65 | 164.77 | 134,690,894.07 |
归 属 于 上 市 公 司 股 东的 扣 除 非 经 常 性 损 益的净利润 | 3,939,528,525.82 | -6,406,718,781.96 | 161.49 | 19,802,649.96 |
经 营 活 动 产 生 的 现 金流量净额 | 5,490,989,104.79 | -3,459,897,452.99 | 258.70 | 3,292,822,432.34 |
| 2010 年末 | 2009 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008 年末 |
总资产 | 49,016,125,287.20 | 44,335,304,267.67 | 10.56 | 50,368,232,486.78 |
所有者权益(或股东权益) | 29,184,938,540.38 | 25,226,699,161.23 | 15.69 | 31,760,860,810.37 |
主要财务指标
| 2010 年 | 2009 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008 年 |
基本每股收益(元/股) | 0.3598 | -0.5554 | 164.78 | 0.0115 |
稀释每股收益(元/股) | 0.3598 | -0.5554 | 164.78 | 0.0115 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.3372 | -0.5484 | 161.49 | 0.0017 |
加权平均净资产收益率(%) | 15.45 | -22.78 | 增加 38.23 个百分点 | 0.3963 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 14.48 | -22.49 | 增加 36.97 个百分点 | 0.0583 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.4700 | -0.2961 | 258.70 | 0.2818 |
| 2010 年末 | 2009 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008 年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.50 | 2.16 | 15.74 | 2.72 |
股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 5,595,500,000 | 47.89 | -5,361,837,500 | -5,361,837,500 | 233,662,500 | 2 |
国有法人持股 | 5,595,500,000 | 47.89 | -5,361,837,500 | -5,361,837,500 | 233,662,500 | 2 |
二、无限售条件流通股份 | 6,087,625,000 | 52.11 | 5,361,837,500 | 5,361,837,500 | 11,449,462,500 | 98 |
1、人民币普通股 | 2,336,625,000 | 20 | 5,361,837,500 | 5,361,837,500 | 7,698,462,500 | 65.89 |
2、境外上市的外资股 | 3,751,000,000 | 32.11 | | | 3,751,000,000 | 32.11 |
三、股份总数 | 11,683,125,000 | 100 | | | 11,683,125,000 | 100 |
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
中 国 海 运(集团)总公司 | 5,361,837,500 | 5,361,837,500 | 中国海运(集团)总公司承诺:自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,中国海运(集团)总公司不转让或委托他人管理其已持有的本公司 A 股股份,也不由本公司收购其持有的本公司 A 股股份。 | 2010 年 12 月12 日 |
股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 478,713 户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
中国海运(集团)总公司 | 国有法人 | 45.89 | 5,361,837,500 | 0 | 无 |
HKSCC | NOMINEES | 31.91 | 3,728,243,640 | 0 | 未知 |
全国社会保障基金理事会转持二户 | 其他 | 2.00 | 233,662,500 | 233,662,500 | 未知 |
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金 | 其他 | 0.26 | 29,952,739 | 0 | 未知 |
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.22 | 25,670,890 | 0 | 未知 |
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 其他 | 0.18 | 21,198,289 | 0 | 未知 |
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 其他 | 0.17 | 19,705,160 | 0 | 未知 |
交通银行-汉兴证券投资基金 | 其他 | 0.14 | 15,871,686 | 0 | 未知 |
交通银行-富国天益价值证券投资基金 | 其他 | 0.13 | 15,184,780 | 0 | 未知 |
中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 | 其他 | 0.12 | 14,362,440 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
中国海运(集团)总公司 | 5,361,837,500 | 人民币普通股 |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 3,728,243,640 | 境外上市外资股 |
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金 | 29,952,739 | 人民币普通股 |
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金 | 25,670,890 | 人民币普通股 |
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 21,198,289 | 人民币普通股 |
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 19,705,160 | 人民币普通股 |
交通银行-汉兴证券投资基金 | 15,871,686 | 人民币普通股 |
交通银行-富国天益价值证券投资基金 | 15,184,780 | 人民币普通股 |
中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 | 14,362,440 | 人民币普通股 |
中国工商银行股份有限公司-富国沪深 300 增强证券投资基金 | 13,971,840 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)中国海运(集团)总公司所持股份,在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况。 (2)HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)是私人公司,其主要业务为代其它公司或个人持有股票。(3)中国海运(集团)总公司通过全资子公司中国海运(香港)控股有限公司全资附属公司 Ocean Fortune Investment Limited 于2008 年 4 月 2 日至 6 月 12 日期间购入中海集运 H 股股份132,882,000 股,占总股本比率 1.14%。该部分股份计入在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下股份中。 (4)未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |