亚通股份2010年年报
2011-03-29 15:02:28 by:易物流-做最专业的建材物流交易平台 www.e6w6.com
主要会计数据
单位:元 币种:人民币
| 2010 年 | 2009 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008 年 |
营业收入 | 240,658,758.61 | 438,750,040.18 | -45.15 | 504,414,985.67 |
利润总额 | -67,476,379.23 | 6,830,247.19 | -1,087.90 | 27,849,999.27 |
归属于上市公司股东的净利润 | -70,716,606.10 | 3,938,340.66 | -1,895.59 | 25,326,387.25 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -69,149,072.79 | 3,811,208.29 | -1,914.36 | 3,178,818.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 155,543,005.66 | 53,426,404.68 | 191.13 | -145,222,385.29 |
| 2010 年末 | 2009 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008 年末 |
总资产 | 1,436,765,454.59 | 1,033,716,353.11 | 38.99 | 1,073,053,763.38 |
所有者权益(或股东权益) | 457,852,640.91 | 528,569,247.01 | -13.38 | 524,630,906.35 |
主要财务指标
| 2010 年 | 2009 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008 年 |
基本每股收益(元/股) | -0.2010 | 0.0112 | -1,894.64 | 0.0792 |
稀释每股收益(元/股) | -0.2010 | 0.0112 | -1,894.64 | 0.0792 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.1966 | 0.0108 | -1,920.37 | 0.0099 |
加权平均净资产收益率(%) | -14.34 | 0.75 | 减少 15.09 个百分点 | 4.95 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -14.02 | 0.72 | 减少 14.74 个百分点 | 0.62 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.442 | 0.152 | 190.79 | -0.454 |
| 2010 年末 | 2009 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008 年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.30 | 1.50 | -13.33 | 1.64 |
股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 96,753,547 | 27.51 | | | | | | 96,753,547 | 27.51 |
1、国家持股 | 96,753,547 | 27.51 | | | | | | 96,753,547 | 27.51 |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中: 境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中: 境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
二、无限售条件流通股份 | 255,010,517 | 72.49 | | | | | 255,010,517 | | 72.49 |
1、人民币普通股 | 255,010,517 | 72.49 | | | | | 255,010,517 | | 72.49 |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 351,764,064 | 100 | | | | | 351,764,064 | | 100 |
股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 52,132 户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
县国有资产监督管理委员会 | 国家 | 32.51 | 114,341,751 | 96,753,547 | 无 |
田静 | 境 内 自 然人 | 0.96 | 3,394,393 | 未知 | |
张弩 | 境 内 自 然人 | 0.36 | 1,250,000 | 未知 | |
余玉贞 | 境 内 自 然人 | 0.34 | 1,199,296 | 未知 | |
范钦松 | 境 内 自 然人 | 0.30 | 1,081,083 | 未知 | |
季如清 | 境 内 自 然人 | 0.27 | 951,700 | 未知 | |
胡晓莉 | 境 内 自 然人 | 0.26 | 942,500 | 未知 | |
刘剑蓉 | 境 内 自 然人 | 0.25 | 889,000 | 未知 | |
周信 | 境 内 自 然人 | 0.25 | 884,635 | 未知 | |
顾汇珍 | 境 内 自 然人 | 0.24 | 868,800 | 未知 | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
上海市崇明县国有资产监督管理委员会 | 17,588,204 | 人民币普通股 17,588,204 |
田静 | 3,394,393 | 人民币普通股 3,394,393 |
张弩 | 1,250,000 | 人民币普通股 1,250,000 |
余玉贞 | 1,199,296 | 人民币普通股 1,199,296 |
范钦松 | 1,081,083 | 人民币普通股 1,081,083 |
季如清 | 951,700 | 人民币普通股 951,700 |
胡晓莉 | 942,500 | 人民币普通股 942,500 |
刘剑蓉 | 889,000 | 人民币普通股 889,000 |
周信 | 884,635 | 人民币普通股 884,635 |
顾汇珍 | 868,800 | 人民币普通股 868,800 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名无限售条件股东中未知有关联关系或一致行动人关系 |