营口港2010年年报
2011-03-29 15:02:28 by:易物流-做最专业的建材物流交易平台 www.e6w6.com
主要会计数据
单位:元 币种:人民币
| 2010 年 | 2009 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008 年 |
营业收入 | 2,343,177,356.79 | 1,875,818,126.17 | 24.91 | 1,950,796,727.02 |
利润总额 | 274,782,600.73 | 236,721,066.83 | 16.08 | 368,493,139.97 |
归属于上市公司股东的净利润 | 215,682,079.93 | 192,120,844.05 | 12.26 | 234,155,066.03 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 216,540,310.34 | 192,115,058.38 | 12.71 | 234,322,075.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 766,344,589.22 | 337,100,384.41 | 127.33 | 295,283,697.16 |
| 2010 年末 | 2009 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008 年末 |
总资产 | 10,199,498,453.05 | 9,056,118,893.25 | 12.63 | 8,950,717,441.06 |
所有者权益(或股东权益) | 3,505,638,885.09 | 3,291,384,895.12 | 6.51 | 3,099,264,051.07 |
主要财务指标
| 2010 年 | 2009 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008 年 |
基本每股收益(元/股) | 0.1965 | 0.1750 | 12.29 | 0.32 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1965 | 0.1750 | 12.29 | 0.32 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1973 | 0.1750 | 12.74 | 0.25 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.4846 | 6.01 | 增加 0.4746 个百分点 | 9.54 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.5104 | 6.01 | 增加 0.5004 个百分点 | 7.46 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.70 | 0.31 | 125.81 | 0.32 |
| 2010 年末 | 2009 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008 年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.19 | 3.00 | 6.33 | 3.33 |
股份变动情况表
□ 适用 √不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 629,232,524 | 57.33 | | | | | | 629,232,524 | 57.33 |
| | | | | | | | | |
其中: | |
境内法人持股 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中: | |
境外法人持股 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
二、无限售条件流通股份 |
1、人民币普通股 | 468,339,102 | 42.67 | | | | | | 468,339,102 | 42.67 |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 1,097,571,626 | 100.00 | | | | | | 1,097,571,626 | 100.00 |
股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 110,548 户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
营口港务集团有限公司 | 国有法人 | 59.65 | 654,702,804 | 629,232,524 | 无 |
营口鑫达投资有限公司 | 未知 | 0.37 | 4,147,169 | 无 | 0 |
王松 | 未知 | 0.14 | 1,571,527 | 无 | 0 |
颜乐辉 | 未知 | 0.13 | 1,389,600 | 无 | 0 |
周利方 | 未知 | 0.10 | 1,140,000 | 无 | 0 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证 500 指数证券投资基金(LOF) | 未知 | 0.09 | 1,002,540 | 无 | 0 |
中国农业银行股份有限公司-南方中证 500 指数证券投资基金(LOF) | 未知 | 0.09 | 975,111 | 无 | 0 |
郭思佳 | 未知 | 0.07 | 804,078 | 无 | 0 |
戴道国 | 未知 | 0.07 | 787,318 | 无 | 0 |
王良 | 未知 | 0.07 | 780,000 | 无 | 0 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
营口港务集团有限公司 | 25,470,280 | 人民币普通股 |
营口鑫达投资有限公司 | 4,147,169 | 人民币普通股 |
王松 | 1,571,527 | 人民币普通股 |
颜乐辉 | 1,389,600 | 人民币普通股 |
周利方 | 1,140,000 | 人民币普通股 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证 500 指数证券投资基金(LOF) | 1,002,540 | 人民币普通股 |
中国农业银行股份有限公司-南方中证 500 指数证券投资基金(LOF) | 975,111 | 人民币普通股 |
郭思佳 | 804,078 | 人民币普通股 |
戴道国 | 787,318 | 人民币普通股 |
王良 | 780,000 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东中,第一大股东营口港务集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前十名无限售条件的流通股股东与公司第一大股东营口港务集团有限公司之间不存在关联关系;公司未知前十名无限售条件的流通股股东与其他前十名股东之间是否存在关联关系。 |