宁波海运2010年年报
2011-03-29 15:02:28 by:易物流-做最专业的建材物流交易平台 www.e6w6.com
主要会计数据
单位:元 币种:人民币
| 2010 年 | 2009 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008 年 |
营业收入 | 1,228,581,730.86 | 895,508,320.53 | 37.19 | 1,466,987,921.71 |
利润总额 | 57,699,885.30 | 3,108,687.78 | 1,756.08 | 374,174,171.10 |
归属于上市公司股东的净利润 | 55,221,594.40 | 29,704,020.97 | 85.91 | 303,838,377.61 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 45,580,357.14 | 21,657,857.99 | 110.45 | 301,246,455.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 431,689,855.08 | 196,778,819.56 | 119.38 | 591,651,594.11 |
| 2010 年末 | 2009 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008 年末 |
总资产 | 6,926,548,836.00 | 6,819,732,884.10 | 1.57 | 6,866,022,704.97 |
所有者权益(或股东权益) | 1,920,606,508.49 | 1,884,167,444.80 | 1.93 | 1,970,616,183.83 |
主要财务指标
| 2010 年 | 2009 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008 年 |
基本每股收益(元/股) | 0.0634 | 0.0341 | 85.92 | 0.5284 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0634 | 0.0341 | 85.92 | 0.5284 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0514 | 0.0249 | 106.42 | 0.5240 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.91 | 1.56 | 增加 1.35 个百分点 | 16.81 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.40 | 1.14 | 增加 1.26 个百分点 | 16.66 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.4955 | 0.2259 | 119.34 | 1.0187 |
| 2010 年末 | 2009 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008 年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.20 | 2.16 | 1.85 | 3.39 |
股份变动情况表
√适用 □不适用
1、股份变动情况表
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 321,958,200 | 36.96 | | | | | 321,958,200 | | 36.96 |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 245,176,950 | 28.15 | | | | | 245,176,950 | | 28.15 |
3、其他内资持股 | 76,781,250 | 8.81 | | | | | | 76,781,250 | 8.81 |
其中: 境内非国有法人持股 | 76,781,250 | 8.81 | | | | | | 76,781,250 | 8.81 |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中: 境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
二、无限售条件流通股份 | 549,187,500 | 63.04 | | | | | 549,187,500 | | 63.04 |
1、人民币普通股 | 549,187,500 | 63.04 | | | | | 549,187,500 | | 63.04 |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 871,145,700 | 100 | | | | | 871,145,700 | | 100 |
股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 80,977 户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
宁波海运集团有限公司 | 国有法人 | 41.91 | 365,062,214 | 245,176,950 | 无 |
浙江省电力燃料有限公司 | 境内非国有法人 | 12.61 | 109,810,756 | 76,781,250 | 无 |
天津港(集团)有限公司 | 国有法人 | 1.72 | 15,000,000 | 0 | 未知 |
浙江省兴合集团公司 | 境内非国有法人 | 0.86 | 7,450,000 | 0 | 未知 |
中国农业银行股份有限公司-富国可转换债券证券投资基金 | 未知 | 0.67 | 5,874,467 | 0 | 未知 |
宁波江北富搏企业管理咨询公司 | 境内非国有法人 | 0.65 | 5,700,000 | 0 | 未知 |
宁波交通投资控股有限公司 | 国有法人 | 0.30 | 2,606,631 | 0 | 无 |
周桂月 | 境内自然人 | 0.24 | 2,091,141 | 0 | 未知 |
北京国际信托有限公司-银驰一号资金信托 | 未知 | 0.15 | 1,300,000 | 0 | 未知 |
王黎 | 境内自然人 | 0.13 | 1,109,100 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
宁波海运集团有限公司 | 119,885,264 | 人民币普通股 119,885,264 |
浙江省电力燃料有限公司 | 33,029,506 | 人民币普通股 33,029,506 |
天津港(集团)有限公司 | 15,000,000 | 人民币普通股 15,000,000 |
浙江省兴合集团公司 | 7,450,000 | 人民币普通股 7,450,000 |
中国农业银行股份有限公司-富国可转换债券证券投资基金 | 5,874,467 | 人民币普通股 5,874,467 |
宁波江北富搏企业管理咨询公司 | 5,700,000 | 人民币普通股 5,700,000 |
宁波交通投资控股有限公司 | 2,606,631 | 人民币普通股 2,606,631 |
周桂月 | 2,091,141 | 人民币普通股 2,091,141 |
北京国际信托有限公司-银驰一号资金信托 | 1,300,000 | 人民币普通股 1,300,000 |
王黎 | 1,109,100 | 人民币普通股 1,109,100 |