主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 | 2010 | 年 | 2009 | 年 |
营业收入 | 1,249,021,096.69 | 842,167,770.24 | 48.31 | 1,171,998,116.60 |
利润总额 | 100,735,716.59 | 88,368,312.69 | 14.00 | 186,518,804.76 |
归属于上市公司股东的净利润 | 25,318,977.01 | 15,395,843.96 | 64.45 | 135,821,344.02 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -9,083,547.30 | -56,406,923.43 | 不适用 | 253,501,525.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,324,299.08 | 124,585,841.21 | -70.04 | 247,389,027.92 |
2010 | 年末 | 2009 | 年末 | |
总资产 | 4,868,561,963.27 | 4,968,989,031.45 | -2.02 | 2,388,568,839.02 |
所有者权益(或股东权益) | 2,387,367,519.39 | 2,970,983,929.76 | -19.64 | 1,439,056,483.93 |
主要财务指标
主要财务指标 | 2010 | 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008 |
年 | 0.04 | 0.03 | 33.33 | 0.23 |
稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.03 | 33.33 | 0.23 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.02 | -0.10 | 不适用 | 0.44 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.95 | 0.98 | 减少 0.03 个百分点 | 9.68 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.34 | -3.59 | 不适用 | 18.07 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.06 | 0.21 | -71.43 | 0.43 |
2010 年末 | 2009 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008 年末 | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.11 | 5.11 | -19.57 | 2.48 |
股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | |||||||||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | |||||||||
其中: 境内非国有法人持股 | |||||||||
境 内 自 然 人持股 | |||||||||
4、外资持股 | |||||||||
其中: 境外法人持股 | |||||||||
境 外 自 然 人持股 | |||||||||
二、无限售条件流通股份 | 581,315,773 | 100 | 581,315,773 | 100 | |||||
1、人民币普通股 | 581,315,773 | 100 | 581,315,773 | 100 | |||||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 581,315,773 | 100 | 581,315,773 | 100 |
股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 89598 | |||||||
户 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结 的股份数量 | |||
中国海运(集团)总公司 | 国有法人 | 27.49 | 159,802,500 | 0 | 无 | |||
河北港口集团有限公司 | 国有法人 | 1.34 | 7,800,000 | 0 | 未知 | |||
海南电网公司 | 国有法人 | 0.77 | 4,482,737 | 0 | 未知 | |||
厦门冠海海运有限公司 | 其他 | 0.45 | 2,600,000 | 0 | 未知 | |||
福建冠海投资有限公司 | 其他 | 0.31 | 1,814,100 | 0 | 未知 | |||
上海福堂贸易有限公司 | 其他 | 0.31 | 1,800,000 | 0 | 未知 | |||
江旭庆 | 其他 | 0.26 | 1,500,000 | 0 | 未知 | |||
王艳钦 | 其他 | 0.25 | 1,470,000 | 0 | 未知 | |||
上海裕海实业有限公司 | 国有法人 | 0.23 | 1,365,000 | 0 | 未知 | |||
曾楷晶 | 其他 | 0.22 | 1,254,039 | 0 | 未知 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
中国海运(集团)总公司 | 159,802,500 | 人民币普通股 | ||||||
河北港口集团有限公司 | 7,800,000 | 人民币普通股 | ||||||
海南电网公司 | 4,482,737 | 人民币普通股 | ||||||
厦门冠海海运有限公司 | 2,600,000 | 人民币普通股 | ||||||
福建冠海投资有限公司 | 1,814,100 | 人民币普通股 | ||||||
上海福堂贸易有限公司 | 1,800,000 | 人民币普通股 | ||||||
江旭庆 | 1,500,000 | 人民币普通股 | ||||||
王艳钦 | 1,470,000 | 人民币普通股 | ||||||
上海裕海实业有限公司 | 1,365,000 | 人民币普通股 | ||||||
曾楷晶 | 1,254,039 | 人民币普通股 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东均为无限售条件股东。上海裕海实业有限公司是隶属于中国海运(集团)总公司的全资公司,双方有关联关系。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |