e6w6您好,欢迎来到易物流网!
运价查询
2009年5月中国国际航空公司生产数据
2009-06-24 10:40:43  by:易物流-专业的建材物流供应商 www.e6w6.com
 
统计指标 5月 同比增长(%) 1-5月 去年同期累计 累计同比增长(%)
一、载运量
1、收费吨公里(百万) 777.3 -1.2 3838.9 3942.4 -2.6
   其中: 国内航线 367.7 15.7 1898.4 1657.4 14.5
         国际航线 390.8 -13.5 1842.8 2191.2 -15.9
         港澳航线 18.8 6.7 97.7 93.8 4.1
2、收费客公里(百万) 5606.6 7 29200.8 27376.1 6.7
   其中: 国内航线 3384.6 20.1 17736.5 14960.3 18.6
         国际航线 2068.8 -9.5 10615 11643.2 -8.8
         港澳航线 153.2 13.4 849.4 772.7 9.9
3、收费货运吨公里(百万) 274.7 -13.5 1228.3 1493.7 -17.8
   其中: 国内航线 64.3 -1.7 312.8 319.4 -2.1
         国际航线 205.4 -16.8 893.1 1149.2 -22.3
         港澳航线 5 -8.2 22.4 25.1 -10.8
4、旅客运输量(千) 3063.9 14.7 15794.7 13890 13.7
   其中: 国内航线 2586.3 19.7 13260.4 11215.7 18.2
         国际航线 398 -10 2096.3 2291.5 -8.5
         港澳航线 79.6 18.6 438.1 382.8 14.4
5、货邮运输量(吨) 71821.6 -8.6 336854.8 377800.2 -10.8
   其中: 国内航线 43308.3 -2.6 211500.1 217708.7 -2.9
         国际航线 25893.7 -17.9 113811 148103.1 -23.2
         港澳航线 2619.6 0 11543.7 11988.4 -3.7
二、运力
1、可用吨公里(百万) 1249.1 5.2 6054.7 5817.8 4.1
   其中: 国内航线 588.6 23.6 2942.2 2366.3 24.3
         国际航线 622.9 -8.8 2931.4 3301.6 -11.2
         港澳航线 37.6 33.2 181.1 150 20.7
2、可用座位公里(百万) 7871.1 7.2 38971.5 35997.8 8.3
   其中: 国内航线 4673.6 21.2 23338 19175.6 21.7
         国际航线 2947.3 -10 14386.5 15696.3 -8.3
         港澳航线 250.2 16.7 1247 1126 10.8
3、可用货运吨公里(百万) 540.7 2.7 2547.3 2578 -1.2
   其中: 国内航线 168 30 841.8 640.5 31.4
         国际航线 357.6 -8 1636.6 1888.9 -13.4
         港澳航线 15.1 69 68.9 48.7 41.4
三、载运率
1、客座率(%) 71.2 -0.1 74.9 76 -1.1
   其中: 国内航线 72.4 -0.7 76 78 -2
         国际航线 70.2 0.4 73.8 74.2 -0.4
         港澳航线 61.2 -1.8 68.1 68.6 -0.5
2、货运载运率(%) 50.8 -9.5 48.2 57.9 -9.7
   其中: 国内航线 38.3 -12.4 37.2 49.9 -12.7
         国际航线 57.4 -6.1 54.6 60.8 -6.3
         港澳航线 33.5 -28.2 32.5 51.6 -19
3、总载运率(%) 62.2 -4 63.4 67.8 -4.4
   其中: 国内航线 62.5 -4.3 64.5 70 -5.5
         国际航线 62.7 -3.4 62.9 66.4 -3.5
         港澳航线 49.9 -12.4 53.9 62.5 -8.6
数据来源:中国国际航空公司
今日特价
运价走势 更多
合作企业 更多

广州市恒流网络科技有限公司 版权所有 2008 | 粤B2-20090016