e6w6您好,欢迎来到易物流网!
运价查询
2009年3月上海港货物、集装箱吞吐量数据统计
2009-04-21 12:17:00  by:易物流-专业的建材物流供应商 www.e6w6.com

指标 3月 同比增长(%) 1-3月累计 累计同比增长(%)
全港货物吞吐量(万吨) 4888 -4.4 12297.3 -16.8
  海港 4134.5 -8.9 10547.2 -19.5
  内河港 753.5 31.1 1750.1 7.0
按进出口分 出口 1692.5 -11.4 4265.6 -20.9
进口 3195.5 -0.3 8031.7 -14.4
按内外贸分 内贸 2747.1 0.7 7084.8 -9.4
外贸 2140.9 -10.3 5212.5 -25.3
集装箱吞吐量(万TEU 218.4 -8.8 561.3352 -18.6
 其中 国际出口 81.4 -12.8 202.6 -25.0
国际进口 77.1 -8.2 226 -8.1
内支线 30 1.7 65.5 -24.1
内贸线 29.9 -8.8 67.2 -26.7

今日特价
运价走势 更多
合作企业 更多

广州市恒流网络科技有限公司 版权所有 2008 | 粤B2-20090016