e6w6您好,欢迎来到易物流网!
运价查询
2009年3月我国部分港口货物吞吐量快报
2009-04-18 12:04:00  by:易物流-专业的建材物流供应商 www.e6w6.com

港口名称 3月吞吐量(万吨) 同比增长(%) 自年初累计(万吨) 同比增长(%)
大连港(包含旅顺码头) 2149.70 8.70 6163.10 4.80
外贸 784.60 3.60 2157.90 3.60
内贸 1365.10 3.30 4005.20 5.50
天津港 3190.00 4.30 8503.00 -2.00
烟台港 882.19 -9.30 2545.71 1.30
青岛港 2646.00   7845.00 4.50
上海港 4888.00      
宁波港 3018.00 -2.96 8161.34 -6.90
福州港 760.90 33.92    
厦门港 819.62 -0.54 2206.79 -1.49
深圳港 1546.78   4061.77 -19.76
南京港 974.90 -6.48 2612.00 -7.92
南通港 1050.00   2938.00 5.70
日照港 1643.00 21.70 4276.00 9.00
连云港港 979.00 14.80 2785.60 10.00
汕头港 200.70   587.20 4.40
钦州港 80.80 62.00 187.80 43.00
舟山港 1414.10 -8.70 3163.50 -18.60

今日特价
运价走势 更多
合作企业 更多

广州市恒流网络科技有限公司 版权所有 2008 | 粤B2-20090016