e6w6您好,欢迎来到易物流网!
运价查询
2009年2月上海港货物、集装箱吞吐量数据统计
2009-04-09 12:01:00  by:易物流-专业的建材物流供应商 www.e6w6.com

指标 2月 同比增长(%) 1-2月累计 累计同比增长(%)
全港货物吞吐量(万吨) 3547.5 4120.1 -13.8977 7409.3
  海港 3053.9 3780.9 -19.2282 6412.7
  内河港 493.6 339.2 45.51887 996.6
按进出口分 出口 1173.4 1479.7 -20.7001 2573.1
进口 2374.1 2640.4 -10.0856 4836.2
按内外贸分 内贸 2072.3 2247.7 -7.80353 4337.7
外贸 1475.2 1872.4 -21.2134 3071.6
集装箱吞吐量(万TEU 152.8 185.7 -17.7167 342.9
 其中 国际出口 46.2 65.9 -29.8938 121.2
国际进口 71.4 72.5 -1.51724 148.9
内支线 16.9 23.3 -27.4678 35.5
内贸线 18.3 24.0 -23.75 37.3

来源:中国航贸网

今日特价
运价走势 更多
合作企业 更多

广州市恒流网络科技有限公司 版权所有 2008 | 粤B2-20090016