e6w6您好,欢迎来到易物流网!
运价查询
2009年2月我国港口国际标准集装箱吞吐量前十名排序
2009-03-31 11:56:00  by:易物流-专业的建材物流供应商 www.e6w6.com
名次 港名 自年初累计(万TEU) 2月(万TEU 自年初累计为去年同期(%
1 上海 338.14 148 80.3
2 深圳 253.03 100.36 78.5
3 青岛 163.43 79.14 102.2
4 宁波—舟山港 140.83 59.39 85.4
#宁波 139.89 59 85.6
舟山 0.94 0.39 58.3
5 广州 128.82 60.96 70.8
6 天津 119.63 56.8 99.1
7 厦门 67.37 27.43 91.4
8 大连 64.37 25.6 99.7
9 连云港 35.15 17 85.9
10 营口 31.71 9.8 105.6
今日特价
运价走势 更多
合作企业 更多

广州市恒流网络科技有限公司 版权所有 2008 | 粤B2-20090016