e6w6您好,欢迎来到易物流网!
运价查询
2008年05月水路货物运输量
2008-06-26 17:31:00  by:易物流-专业的建材物流供应商 www.e6w6.com
货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
  自年初 累计为去年 自年初   累计为去年
      同期(%     同期(%
全国总计  114,793  24,325    112.5  262,591,136  53,173,851    107.6
             
北  京        -        -         -              -             -         -  
天  津      6,383    1,362      97.3     55,883,627    13,300,218      92.4
河  北        738      105      86.7      5,860,526       654,776      67.2
山  西        -        -         -              -             -         -  
内蒙古        -        -         -              -             -         -  
             
辽  宁      3,893      749     113.5     17,222,201     1,991,871     117.8
吉  林         14       14     155.6          1,020         1,020     139.0
黑龙江        158      127      94.0         33,134        10,508     124.1
             
上  海     17,235    3,618     109.2     65,473,106    13,023,884     107.5
江  苏     12,977    2,635     111.3      8,530,302     1,603,806      97.6
浙  江     22,459    4,742     117.6     19,773,054     3,932,448     138.5
安  徽      4,334      901      99.1      2,014,483       422,327     101.6
福  建      5,682    1,142     116.6      6,965,558     1,414,496     115.6
江  西      1,700      381     106.9        405,837       102,538     111.9
山  东      6,485    1,341     129.0     23,999,045     5,447,444     165.3
             
河  南        -        -         -              -             -         -  
湖  北      2,976      747     119.9      1,570,844       382,426     120.2
湖  南      3,630      783     114.3        992,871       189,344     119.0
广  东     13,348    2,877     111.6     12,378,070     2,375,316     107.7
广  西      3,049      681     130.8      1,472,973       331,896     161.3
海  南 ,      2,186      532     110.9      1,849,519       227,406     112.9
             
重  庆      2,497      578     131.9      3,079,362       734,362     139.3
四  川      1,394      283     100.3        194,742        49,586     110.0
贵  州        297       53     111.7         34,021         6,766      90.0
云  南        117       24     102.6         15,646         3,140     109.2
西  藏        -        -         -              -             -         -  
             
陕  西         45        9     112.5          1,271           218     115.2
甘  肃         19        6      95.0            285            90      86.9
青  海        -        -         -              -             -         -  
宁  夏        -        -         -              -             -         -  
新  疆        -        -         -              -             -         -  
             
不分地区      3,177      635     106.6     34,839,639     6,967,965     100.0
 
今日特价
运价走势 更多
合作企业 更多

广州市恒流网络科技有限公司 版权所有 2008 | 粤B2-20090016