国标编号 | ---- | ||
CAS号 | |||
中文名称 | 联苯菊酯 | ||
英文名称 | bifenthrin;FMC-54800;Biphenthrin;Brigade;Capture;Talstar | ||
别名 | 氟氯菊酯;天王星;虫螨灵;毕芬宁;2-甲基联苯基-3-基甲基-(Z)-(1RS)-顺-3-(2-氯-3,3,3-三氟-1-丙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸酯 | ||
分子式 | C23H22F3ClO2 | 外观与性状 | 纯品为固体,原药为浅褐色固体 |
分子量 | 422.86 | 蒸汽压 | 2.4×10-2Pa(25℃) |
熔点 | 68~70.6℃/纯品;57~64℃/原药 | 溶解性 | 水0.1mg/L,丙酮1.25kg/L,并可溶于氯仿、二氯甲烷、乙醚、甲苯 |
密度 | 相对密度(d25)1.210 | 稳定性 | 对光稳定,在酸性介质中也较稳定,在常温下贮存一年仍较稳定,但在碱性介质中会分解 |
危险标记 | 主要用途 | 为拟除虫菊酯类杀虫剂 |
联苯菊酯对人畜毒性中等,对鱼毒性很高。对大鼠急性经口毒性LD50为54.5mg/kg;对兔急性经皮毒性LD50大于2000mg/kg。对皮肤和眼睛无刺激作用,无致畸、致癌、致突变作用。对鸟类低毒,对鹌鹑急性经口毒性LD50为1800mg/kg,对野鸭大于4450mg/kg。联苯菊酯对鱼毒性很高,对虹鳟LC50(96小时)为0.00015mg/L,水蚤LC50(48小时)0.00016mg/L。但由于该药剂在土壤中具有很高的亲合作用,且其水溶性又低,故实际影响较小。本剂对蜜蜂毒性中等,对家蚕高毒。杀虫活性很高,主要为触杀和胃毒作用,无内吸和熏蒸活性。其作用迅速,持效期长,杀虫谱广。
气相色谱法《现代环境监测方法》(水、土壤、蔬菜等)张晓林等主编